CNC加工高精度齒輪製造AGMA 10 11 12 JIS 2 3 4 DIN 6 7 8金屬鋼齒輪
| 主要屬性 | |
|---|---|
| 適用行業 | 製造廠、機械維修廠、食品飲料工廠、農場、零售、印刷廠、建築工程、其他、汽車產業 |
| 重量(KG) | 0.02 |
| 展示位置 | 無 |
| 影片出廠檢查 | 無 |
| 機械測試報告 | 提供 |
| 行銷類型 | 2023 年新品 |
| 核心零件保固 | 不提供 |
| 核心零件 | 齒輪、變速箱、馬達、泵浦、引擎、減速機 |
| 產地 | 台灣,中國 |
| 狀態 | 全新 |
| 保固 | 不提供 |
| 其他屬性 | |
| 形狀 | 直齒 |
| 品牌名稱 | Wu Hung |
| 材質 | 鋼、金屬 |
| 模數 | M0.5, M0.8, M1, M1.25, M1.5, M2, M2.5, M3, M4 |
| 壓力角 | PA 20 度 |
| 公差 | 0.1mm-0.01mm-0.001mm |
| 精度等級 | JIS2-4 / DIN8-10 / ISO9-10 / AGMA9-10 |
| 服務 | OEM ODM 客製化 |
| 應用 | 機械/傳動 |
| 尺寸 | 依客戶需求 |
| 設備 | CNC 加工中心 |
| 品質 | 100% 檢驗 |
| 加工類型 | 加工/滾齒/剝削/銑削/車削 |
| 包裝與運送 | |
| 包裝詳情 | 塑 |